電磁閥
VSY 電磁閥配管型
此為下配管型,閥體與底座需搭配訂購
1. 低電源消耗,可直接由PLC操控且不需繼電器
2. 結構設計緊密,流量高,比其他同體積寬度高出CV值1.7~3倍
3. 正常使用下壽命可達50,000,000次
4. 15ms高速反應,創新設計導向閥將反應縮減至10ms,並只消耗一半瓦力
5. 低螺縣管摩擦阻力,油封壽命增長
系列 | VSY5□40 | ||
---|---|---|---|
使用流體 | 乾燥空氣 | ||
使用壓力範圍 | 五口二位單線圈 | 0.15~0.7 MPa (1.5~7.1 kgf/cm²) | |
五口二位雙線圈 | 0.1~0.7 MPa (1~7.1 kgf/cm²) | ||
五口三位 | 0.2~0.7 MPa (2~7.1 kgf/cm²) | ||
使用溫度 | 最高 50°C | ||
最大作用頻率 | 五口二位單、雙線圈 | 5 Hz | |
五口三位 | 3 Hz | ||
給油 | 無給油 | ||
固定姿勢 | 自由 | ||
耐衝擊/耐震動 | 150 / 30m/s² (8.3~2000Hz) | ||
保護構造 | 防塵 | ||
反應時間 0.5MPa(5.1kgf/cm²) | 五口二位單線圈 | 19ms以下 | |
五口二位雙線圈 | 18ms以下 | ||
五口三位 | 32ms以下 |
系列 | VSY5□42 |
---|---|
適用電磁閥 | VSY5□40 |
連座型式 | 單一底座型B-安裝方式 |
電磁閥連數 | 2~10連(※) |
※10連以上之情形,請由2側P通口加壓,兩側EA、EB通口排氣